Obere Mühle in Bruckdorf
Flusskm. 2,7 km
Zeit | |
---|---|
Zwei Brüder namens Glötzl erhielten vom Kurfürsten die Erlaubnis an diesem öden Platz eine Mühle zu errichten, die sie jedoch aus finanziellen Gründen nicht fertigstellen konnten. |
|
1733 | erwarb der Müller Christoph Schmid die halbfertige Mühle und baute sie vollständig aus. |
1809 | Verkauf der Mühle für 8.200 Gulden an Andreas Poschenrieder, Landwirtssohn aus Alling für 8.200 Gulden, nachdem der Enkel von Christop Schmid die Mühle verfallen lies. |
1854 | erweiterte der Sohn Peter Poschenrieder die Mühle. |
1857 | beantragte Peter Poschenrieder beim Bezirksamt Regensburg den Bau eines zusätzlichen dritten Wasserrades, so dass die Mühle eine Vermahlungsleistung von von rund 800 to pro Jahr erreichte. |
1831 | ersteigerte die Firma Gebr. Poschenrieder die untere Winkler-Mühle und fortan wurde in der oberen Mühle nur noch Roggen vermahlen. |
1972 | wurde die Mühle stillgelegt, die Maschinen demontiert und in die untere Mühle integriert. Im östlichen Gebäudeteil wird eine Gaststätte und später im Mitteltrakt eine Sportschule eröffnet. Das Getreidesilo wird heute noch teilweise genutzt. |
2004 | übernimmt Andrea Ramsauer, geb. Poschenrieder, das Anwesen von ihren Eltern. |
2005 | Sanierung der Turbine und Bau der Fischtreppe. Der Strom der Francis- Turbine Bj. 1942 wird per Fernleitung in die untere Mühle geleitet und deckt einen Teil des Energiebedarfes. |
Verfasser: Rudi Ottlinger 2011